| Aktuální kurs | 1 eur / Kč | | 24,312 | 20.10.-26.10.2025 |
|---|
| Týdenní dopočty kovů | Cu | Al |
|---|---|---|
| Bázová cena | eur/100 kg | | 150,00 | 150,00 |
| Aktuální cena | eur/100 kg | | 943,78 | 311,11 |
| Aktuální dopočet | eur/kg | | 7,94 | 1,61 |
| Aktuální kurs | 1 eur / Kč | | 24,305 Kč | 24.10.2025 |
|---|
| Denní dopočty kovů | Cu | Al |
|---|---|---|
| Bázová cena | eur/100 kg | | 150,00 | 150,00 |
| Aktuální cena | eur/100 kg | | 964,27 | 318,69 |
| Aktuální dopočet | eur/kg | | 8,14 | 1,69 |



